Difference between revisions of "Template:Weapons and Tools"
Jump to navigation
Jump to search
m (name of the conqueror axe was written incorrectly) |
|||
(18 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
<br/> | <br/> | ||
{{Navbox | {{Navbox | ||
− | |title=Tradelands | + | |title=Tradelands Stuff |
|name=Weapons and Tools | |name=Weapons and Tools | ||
|state={{{state|collapsed}}} | |state={{{state|collapsed}}} | ||
Line 20: | Line 20: | ||
-->{{NavItem|Battleaxe|Battleaxe.png|Battleaxe}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Battleaxe|Battleaxe.png|Battleaxe}}{{•}}<!-- | ||
-->{{NavItem|Cutlass (Weapon)|Cutlass_(Weapon).png|Cutlass (Weapon)}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Cutlass (Weapon)|Cutlass_(Weapon).png|Cutlass (Weapon)}}{{•}}<!-- | ||
− | --> | + | -->{{NavItem|Balreskan Longsword|Balreskan_Longsword.png|Balreskan Longsword}}{{•}}<!-- |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
-->{{NavItem|Balreskan Warhammer|Balreskan_Warhammer.png|Balreskan Warhammer}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Balreskan Warhammer|Balreskan_Warhammer.png|Balreskan Warhammer}}{{•}}<!-- | ||
-->{{NavItem|Hallengard Axe|Hallengard_Axe.png|Hallengard Axe}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Hallengard Axe|Hallengard_Axe.png|Hallengard Axe}}{{•}}<!-- | ||
Line 32: | Line 28: | ||
-->{{NavItem|Scimitar|Scimitar.png|Scimitar}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Scimitar|Scimitar.png|Scimitar}}{{•}}<!-- | ||
-->{{NavItem|Glowsaber|Glowsaber.png|Glowsaber}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Glowsaber|Glowsaber.png|Glowsaber}}{{•}}<!-- | ||
− | -->{{NavItem|Katana | + | -->{{NavItem|Katana|Katana.png|Katana}}{{•}}<!-- |
− | |||
− | |||
− | |||
-->{{NavItem|Tactical Trout|Trout.png|Tactical Trout}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Tactical Trout|Trout.png|Tactical Trout}}{{•}}<!-- | ||
-->{{NavItem|Tactical Mackerel|Mackerel.png|Tactical Mackerel}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Tactical Mackerel|Mackerel.png|Tactical Mackerel}}{{•}}<!-- | ||
-->{{NavItem|Tactical Tuna|Tuna.png|Tactical Tuna}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Tactical Tuna|Tuna.png|Tactical Tuna}}{{•}}<!-- | ||
-->{{NavItem|Tactical Marlin|fishMarlin.png|Tactical Marlin}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Tactical Marlin|fishMarlin.png|Tactical Marlin}}{{•}}<!-- | ||
− | -->{{NavItem| | + | -->{{NavItem|Custom Weapons|Custom_Weapon.png|Custom Weapons}} |
− | + | |group2=Ranged Weapons | |
− | + | |list2={{NavItem|Crossbow|Crossbow.png|Crossbow}}{{•}}<!-- | |
− | + | -->{{NavItem|Flintlock Pistol|Flintlock_Pistol.png|Flintlock Pistol}}{{•}}<!-- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
-->{{NavItem|Musket|Musket.png|Musket}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Musket|Musket.png|Musket}}{{•}}<!-- | ||
-->{{NavItem|Officer's Pistol|Flintlock_Pistol.png|Officer's Pistol}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Officer's Pistol|Flintlock_Pistol.png|Officer's Pistol}}{{•}}<!-- | ||
-->{{NavItem|Long Musket|Musket.png|Long Musket}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Long Musket|Musket.png|Long Musket}}{{•}}<!-- | ||
− | -->{{NavItem| | + | -->{{NavItem|Mini Crossbow|Crossbow.png|Mini Crossbow}}{{•}}<!-- |
− | + | -->{{NavItem|Heavy Crossbow|Heavy_Crossbow.png|Heavy Crossbow}} | |
− | + | |group3=Tools | |
− | -->{{NavItem|Heavy Crossbow|Heavy_Crossbow.png|Heavy Crossbow}} | + | |list3={{NavItem|Stone Axe|Stone_Axe.png|Stone Axe}}{{•}}<!-- |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
-->{{NavItem|Stone Pickaxe|Stone_Pickaxe.png|Stone Pickaxe}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Stone Pickaxe|Stone_Pickaxe.png|Stone Pickaxe}}{{•}}<!-- | ||
-->{{NavItem|Map|Map.png|Map}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Map|Map.png|Map}}{{•}}<!-- | ||
Line 176: | Line 49: | ||
-->{{NavItem|Pickaxe|Pickaxe.png|Pickaxe}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Pickaxe|Pickaxe.png|Pickaxe}}{{•}}<!-- | ||
-->{{NavItem|Torch|Torch.png|Torch}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Torch|Torch.png|Torch}}{{•}}<!-- | ||
+ | -->{{NavItem|Spyglass|Spyglass.png|Spyglass}}{{•}}<!-- | ||
-->{{NavItem|Fishing Rod|Fishing_Rod.png|Fishing Rod}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Fishing Rod|Fishing_Rod.png|Fishing Rod}}{{•}}<!-- | ||
-->{{NavItem|Paddle|Paddle.png|Paddle}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Paddle|Paddle.png|Paddle}}{{•}}<!-- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
-->{{NavItem|Officer's Spyglass|Officer's_Spyglass.png|Officer's Spyglass}}{{•}}<!-- | -->{{NavItem|Officer's Spyglass|Officer's_Spyglass.png|Officer's Spyglass}}{{•}}<!-- | ||
− | -->{{NavItem| | + | -->{{NavItem|Lantern|Lantern.png|Lantern}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
}} | }} |
Revision as of 22:58, 18 January 2019
|